2^ CATEGORIA
Trofeo Regione Veneto
Stagione 2024/2025
FASE A GIRONI
GIRONE 1
CALENDARIO - Girone 01
Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
CAPRINO | 6 - 0 | RIVOLI 1964 | N/A | 1 | |
FUMANESE | 1 - 0 | SANT’ANNA D’ALFAEDO | N/A | 1 | |
RIVOLI 1964 | 0 - 3 | FUMANESE | N/A | 2 | |
SANT’ANNA D’ALFAEDO | 0 - 6 | CAPRINO | N/A | 2 | |
FUMANESE | 2 - 2 | CAPRINO | N/A | 3 | |
RIVOLI 1964 | 0 - 1 | SANT’ANNA D’ALFAEDO | N/A | 3 |
CLASSIFICA - Girone 01
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPRINO | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3 |
2 | FUMANESE | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
3 | SANT’ANNA D’ALFAEDO | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 |
4 | RIVOLI 1964 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 3 |
GIRONE 2
CALENDARIO - Girone 02
Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
CISANO JUVENTINA BARDOLINO | 0 - 0 | BARDOLINO | N/A | 1 | |
TORRI 2023 | 0 - 3 | CALMASINO 2003 | N/A | 1 | |
BARDOLINO | 0 - 1 | TORRI 2023 | N/A | 2 | |
CALMASINO 2003 | 1 - 1 | CISANO JUVENTINA BARDOLINO | N/A | 2 | |
CALMASINO 2003 | 3 - 1 | BARDOLINO | N/A | 3 | |
CISANO JUVENTINA BARDOLINO | 1 - 1 | TORRI 2023 | N/A | 3 |
CLASSIFICA - Girone 02
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALMASINO 2003 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
2 | TORRI 2023 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
3 | CISANO JUVENTINA BARDOLINO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | BARDOLINO | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
GIRONE 3
CALENDARIO - Girone 03
Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
COLA’ VILLA DEI CEDRI | 1 - 5 | POLISPORTIVA LA VETTA | N/A | 1 | |
LAZISE | 0 - 2 | BURECORRUBBIO | N/A | 1 | |
BURECORRUBBIO | 2 - 0 | COLA VILLA DEI CEDRI | N/A | 2 | |
POLISPORTIVA LA VETTA | 1 - 2 | LAZISE | N/A | 2 | |
BURECORRUBBIO | 1 - 0 | POLISPORTIVA LA VETTA | N/A | 3 | |
COLA’ VILLA DEI CEDRI | 0 - 2 | LAZISE | N/A | 3 |
CLASSIFICA - Girone 03
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BURECORRUBBIO | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | LAZISE | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | POLISPORTIVA LA VETTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
4 | COLA’ VILLA DEI CEDRI | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 |
GIRONE 4
CALENDARIO - Girone 04
Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
BNC NOI | 1 - 3 | SOMMACUSTOZA 08 | N/A | 1 | |
PARONA | 1 - 0 | SAN ZENO VERONA | N/A | 1 | |
SAN ZENO VERONA | 2 - 0 | BNC NOI | N/A | 2 | |
SOMMACUSTOZA 08 | 2 - 0 | PARONA | N/A | 2 | |
BNC NOI | 1 - 0 | PARONA | N/A | 3 | |
SAN ZENO VERONA | 1 - 2 | SOMMACUSTOZA 08 | N/A | 3 |
CLASSIFICA - Girone 04
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOMMACUSTOZA 08 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
2 | SAN ZENO VERONA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | PARONA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
4 | BNC NOI | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
GIRONE 5
CALENDARIO - Girone 05
Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
PIZZOLETTA | 2 - 2 | ROSEGAFERRO | N/A | 1 | |
POVEGLIANO VERONESE | 0 - 1 | ALPO CLUB 98 | N/A | 1 | |
ALPO CLUB 98 | 1 - 3 | PIZZOLETTA | N/A | 2 | |
ROSEGAFERRO | 2 - 2 | POVEGLIANO VERONESE | N/A | 2 | |
ROSEGAFERRO | 2 - 1 | ALPO CLUB 98 | N/A | 3 | |
POVEGLIANO VERONESE | 3 - 2 | PIZZOLETTA | N/A | 3 |
CLASSIFICA - Girone 05
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSEGAFERRO | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
2 | PIZZOLETTA | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
3 | POVEGLIANO VERONESE | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
4 | ALPO CLUB 98 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
GIRONE 6
CALENDARIO - Girone 06
Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
BORGOPRIMOMAGGIO | 1 - 3 | CASTELDAZZANO | N/A | 1 | |
BOYS BUTTAPEDRA | 2 - 1 | NOI LA SORGENTE | N/A | 1 | |
CASTELDAZZANO | 1 - 0 | BOYS BUTTAPEDRA | N/A | 2 | |
NOI LA SORGENTE | 1 - 3 | BORGOPRIMOMAGGIO | N/A | 2 | |
BORGOPRIMOMAGGIO | 1 - 0 | BOYS BUTTAPEDRA | N/A | 3 | |
NOI LA SORGENTE | 0 - 6 | CASTELDAZZANO | N/A | 3 |
CLASSIFICA - Girone 06
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTELDAZZANO | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 |
2 | BORGOPRIMOMAGGIO | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3 | BOYS BUTTAPEDRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | NOI LA SORGENTE | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 |
GIRONE 7
CALENDARIO - Girone 07
Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
CADORE | 2 - 2 | SAN MASSIMO | N/A | 1 | |
CASELLE | 1 - 2 | SAVAL MADDALENA | N/A | 1 | |
SAN MASSIMO | 3 - 1 | CASELLE | N/A | 2 | |
SAVAL MADDALENA | 4 - 1 | CADORE | N/A | 2 | |
CASELLE | 3 - 2 | CADORE | N/A | 3 | |
SAN MASSIMO | 0 - 1 | SAVAL MADDALENA | N/A | 3 |
CLASSIFICA - Girone 07
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAVAL MADDALENA | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
2 | SAN MASSIMO | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3 | CASELLE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4 | CADORE | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
GIRONE 8
CALENDARIO - Girone 08
Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
ARES CALCIO VR | 1 - 1 | JUVENTINA VALPANTENA | N/A | 1 | |
AVESA H.S.M. | 1 - 2 | VIRTUS VERONA UNITED | N/A | 1 | |
JUVENTINA VALPANTENA | 5 - 0 | AVESA H.S.M. | N/A | 2 | |
VIRTUS VERONA UNITED | 1 - 1 | ARES CALCIO VR | N/A | 2 | |
AVESA H.S.M. | 2 - 4 | ARES CALCIO VR | N/A | 3 | |
JUVENTINA VALPANTENA | 3 - 1 | VIRTUS VERONA UNITED | N/A | 3 |
CLASSIFICA - Girone 08
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTINA VALPANTENA | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 |
2 | ARES CALCIO VR | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
3 | VIRTUS VERONA UNITED | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | AVESA H.S.M. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
GIRONE 9
CALENDARIO - Girone 09
Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
INTREPIDA 1938 | 2 - 2 | ATLETICO SQUARA’ | N/A | 1 | |
LESSINIA 2018 | 1 - 2 | RALDON | N/A | 1 | |
ATLETICO SQUARA’ | 1 - 3 | LESSINIA 2018 | N/A | 2 | |
RALDON | 0 - 1 | INTREPIDA 1938 | N/A | 2 | |
ATLETICO SQUARA’ | 1 - 2 | RALDON | N/A | 3 | |
LESSINIA 2018 | 2 - 1 | INTREPIDA 1938 | N/A | 3 |
CLASSIFICA - Girone 09
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LESSINIA 2018 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
2 | RALDON | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | INTREPIDA 1938 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | ATLETICO SQUARA’ | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
GIRONE 10
CALENDARIO - Girone 10
Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
PROVESE | 1 - 1 | NUOVA COMETA S.MARIA | N/A | 1 | |
UNION SCALIGERI ACADEMY | 3 - 0 | GAZZOLO 2014 | N/A | 1 | |
GAZZOLO 2014 | 0 - 2 | PROVESE | N/A | 2 | |
NUOVA COMETA S.MARIA | 1 - 1 | UNION SCALIGERI ACADEMY | N/A | 2 | |
GAZZOLO 2014 | 1 - 0 | NUOVA COMETA S.MARIA | N/A | 3 | |
PROVESE | 4 - 1 | UNION SCALIGERI ACADEMY | N/A | 3 |
CLASSIFICA - Girone 10
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROVESE | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
2 | UNION SCALIGERI ACADEMY | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
3 | GAZZOLO 2014 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
4 | NUOVA COMETA S.MARIA | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
GIRONE 12
CALENDARIO - Girone 12
Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
REAL SANZENO ARZIGNANO | 0 - 5 | SAN GIOVANNI ILARIONE | N/A | 1 | |
SCALIGERA LAVAGNO | 1 - 2 | ILLASI | N/A | 1 | |
ILLASI | 3 - 2 | REAL SANZENO ARZIGNANO | N/A | 2 | |
SAN GIOVANNI ILARIONE | 1 - 1 | SCALIGERA LAVAGNO | N/A | 2 | |
SAN GIOVANNI ILARIONE | 0 - 1 | ILLASI | N/A | 3 | |
SCALIGERA LAVAGNO | 1 - 2 | REAL SANZENO ARZIGNANO | N/A | 3 |
CLASSIFICA - Girone 12
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILLASI | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
2 | SAN GIOVANNI ILARIONE | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
3 | REAL SANZENO ARZIGNANO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
4 | SCALIGERA LAVAGNO | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
GIRONE 13
CALENDARIO - Girone 13
Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
BOVOLONE 1918 | 3 - 0 | UNION BEST CALCIO | N/A | 1 | |
GIPS SALIZZOLE | 1 - 2 | SCALIGERA | N/A | 1 | |
SCALIGERA | 3 - 1 | BOVOLONE 1918 | N/A | 2 | |
UNION BEST CALCIO | 4 - 1 | GIPS SALIZZOLE | N/A | 2 | |
BOVOLONE 1918 | 5 - 1 | GIPS SALIZZOLE | N/A | 3 | |
SCALIGERA | 4 - 3 | UNION BEST CALCIO | N/A | 3 |
CLASSIFICA - Girone 13
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCALIGERA | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 |
2 | BOVOLONE 1918 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 |
3 | UNION BEST CALCIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
4 | GIPS SALIZZOLE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
GIRONE 14
CALENDARIO - Girone 14
Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
BOYS GAZZO | 3 - 4 | VENERA CALCIO | N/A | 1 | |
NUOVO CALCIO CASALEONE | 1 - 0 | AMATORI BONFERRARO | N/A | 1 | |
AMATORI BONFERRARO | 3 - 2 | BOYS GAZZO | N/A | 2 | |
VENERA CALCIO | 2 - 3 | NUOVO CALCIO CASALEONE | N/A | 2 | |
NUOVO CALCIO CASALEONE | 3 - 2 | BOYS GAZZO | N/A | 3 | |
VENERA CALCIO | 0 - 1 | AMATORI BONFERRARO | N/A | 3 |
CLASSIFICA - Girone 14
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUOVO CALCIO CASALEONE | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
2 | AMATORI BONFERRARO | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | VENERA CALCIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
4 | BOYS GAZZO | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
GIRONE 15
CALENDARIO - Girone 15
Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
VIGO | 0 - 2 | CHERUBINE | N/A | 1 | |
REAL MINERBE 2014 | 0 - 3 | ALTOPOLESINE | N/A | 1 | |
ALTOPOLESINE | 2 - 0 | VIGO | N/A | 2 | |
CHERUBINE | 0 - 3 | REAL MINERBE 2014 | N/A | 2 | |
CHERUBINE | 0 - 4 | ALTOPOLESINE | N/A | 3 | |
REAL MINERBE 2014 | 2 - 0 | VIGO | N/A | 3 |
CLASSIFICA - Girone 15
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALTOPOLESINE | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
2 | REAL MINERBE 2014 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
3 | CHERUBINE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
4 | VIGO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 3 |
GIRONE 16
CALENDARIO - Girone 16
Data | Casa | Ora/Ris | Ospiti | Stadio | Giornata |
---|---|---|---|---|---|
MEGLIADINO SAN VITALE | 0 - 0 | SULE | N/A | 1 | |
PORTO | 1 - 1 | CALCIO UNION CUS | N/A | 1 | |
CALCIO UNION CUS | 2 - 1 | MEGLIADINO SAN VITALE | N/A | 2 | |
SULE | 1 - 1 | PORTO | N/A | 2 | |
CALCIO UNION CUS | 3 - 2 | SULE | N/A | 3 | |
MEGLIADINO SAN VITALE | 1 - 4 | PORTO | N/A | 3 |
CLASSIFICA - Girone 16
Pos | Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS | DR | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALCIO UNION CUS | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
2 | PORTO | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
3 | SULE | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | MEGLIADINO SAN VITALE | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |